Resultat KM lørdag

Vi gratulerer Florø 1 som vinnar i G14 og Askvoll/Holmedal som vinnar i J14.
Dei får også med seg Florø 2 som vart nr 2 i G14 til sluttspelet.IMAG0188.jpg

IMAG0190.jpg

Kamp   Resultat
Florø SK SG14-4 Gaular SG14-1 1-2
Florø SK SG14-1 Tambarskjelvar SG14- 4-1
Dale IL SG14-2 Askvoll/Holmedal IL SG14-1 0-11
Florø SK SG14-3 Dale IL SG14-1 0-5
Florø SK SG14-2 Hyllestad IL SG14- 3-2
Gaular SG14-1 Florø SK SG14-1 1-2
Dale IL SG14-2 Florø SK SG14-4 0-4
Askvoll/Holmedal IL SG14-1 Tambarskjelvar SG14- 4-2
Askvoll/Holmedal IL SG14-2 Florø SK SG14-3 3-1
Hyllestad IL SG14- Dale IL SG14-1 3-2
Dale IL SG14-2 Gaular SG14-1 0-5
Florø SK SG14-1 Askvoll/Holmedal IL SG14-1 1-2
Tambarskjelvar SG14- Florø SK SG14-4 3-0
Florø SK SG14-2 Askvoll/Holmedal IL SG14-2 3-2
Florø SK SG14-3 Hyllestad IL SG14- 0-3
Askvoll/Holmedal IL SG14-1 Gaular SG14-1 1-4
Tambarskjelvar SG14- Dale IL SG14-2 10-0
Florø SK SG14-4 Florø SK SG14-1 0-2
Hyllestad IL SG14- Askvoll/Holmedal IL SG14-2 1-0
Dale IL SG14-1 Florø SK SG14-2 2-4
Førde  SJ14-2 Askvoll og Holmedal idrettslag SJ14-1 0-2
Førde  SJ14-1 Hyllestad IL SJ14- 2-3
Gaular SG14-1 Tambarskjelvar SG14- 6-3
Florø SK SG14-1 Dale IL SG14-2 13-0
Florø SK SG14-4 Askvoll/Holmedal IL SG14-1 2-3
Florø SK SG14-2 Florø SK SG14-3 3-2
Askvoll/Holmedal IL SG14-2 Dale IL SG14-1 0-5
Askvoll og Holmedal idrettslag SJ14-1 Førde  SJ14-1 2-1
Hyllestad IL SJ14- Førde  SJ14-2 1-0
Vinnar SMG1-Dale FLORØ1 Nr. 2 SMG2-Dale HYLLESTAD 5-2
Vinnar SMG2-Dale FLORØ2 Nr. 2 SMG1-Dale AHIL1 2-0
Hyllestad IL SJ14- Askvoll og Holmedal idrettslag SJ14-1 0-3
Førde  SJ14-2 Førde  SJ14-1 0-3
Vinnar kamp 30 FLORØ1 Vinnar kamp 31 FLORØ2 7-0